| Country | Position | Name | Global | Cont. | Nat. |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 7 | Mikkola Heikki | 413 | 0 | 0 |
![]() | 44 | Vehkonen Kalevi | 198 | 0 | 0 |
![]() | 47 | Petteri Silvan | 195 | 0 | 0 |
![]() | 48 | Vehkonen Pekka | 193 | 60 | 50 |
![]() | 110 | Sundström Erkki | 98 | 0 | 0 |
![]() | 113 | Autio Matti | 95 | 0 | 164 |
![]() | 127 | Ljungqvist Kurt | 86 | 40 | 22 |
![]() | 133 | Pohjamo Petri | 83 | 0 | 0 |
![]() | 156 | Tarkhonen Matti | 70 | 0 | 0 |
![]() | 156 | Salminen Juha | 70 | 0 | 0 |
![]() | 182 | Liljegren Göte | 57 | 0 | 22 |
![]() | 193 | Pantilla Arto | 54 | 40 | 172 |
![]() | 193 | Sintonen Jukko | 54 | 0 | 0 |
![]() | 201 | Tiainen Kari | 50 | 0 | 0 |
![]() | 224 | Kouki Mika | 40 | 20 | 50 |
![]() | 240 | Pikkarainen Tapani | 35 | 0 | 0 |
![]() | 241 | Ahola Mika | 34 | 0 | 0 |
![]() | 244 | Vehkonen Ismo | 33 | 0 | 0 |
![]() | 268 | Vehviläinen Jussi-Pekka | 25 | 0 | 0 |
![]() | 312 | Kovalainen Marko | 15 | 0 | 0 |
![]() | 362 | Aaltonen Miska | 6 | 0 | 0 |
![]() | 370 | Viiri Ari | 0 | 40 | 0 |
![]() | 370 | Järvinen Jorma | 0 | 0 | 125 |
![]() | 370 | Hagström Pasi | 0 | 0 | 47 |
![]() | 370 | Nevala Ari | 0 | 0 | 25 |
![]() | 370 | Koskelka Marko | 0 | 0 | 25 |
![]() | 370 | Remes Timo | 0 | 0 | 25 |
![]() | 370 | Tirinen Juha | 0 | 0 | 22 |
![]() | 370 | Isomäki Seppo | 0 | 0 | 0 |
