| Country | Position | Name | Global | Cont. | Nat. |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 31 | Falta Jaroslav | 239 | 0 | 0 |
![]() | 38 | Halm Miroslav | 215 | 0 | 0 |
![]() | 42 | Churavy Jiry | 206 | 0 | 0 |
![]() | 57 | Valek Vlastimil | 169 | 14 | 0 |
![]() | 87 | Toman Otakar | 120 | 0 | 0 |
![]() | 91 | Stodůlka Jiří | 119 | 88 | 0 |
![]() | 120 | Baborovský Antonin | 90 | 0 | 0 |
![]() | 123 | Velky Zdeneck | 89 | 0 | 0 |
![]() | 133 | Michalik Roman | 83 | 0 | 0 |
![]() | 173 | Vojkůvka Lubomir | 61 | 18 | 0 |
![]() | 230 | Konecny Karel | 38 | 0 | 0 |
![]() | 288 | Podmol Libor | 20 | 0 | 0 |
![]() | 297 | Kovář Petr | 19 | 18 | 0 |
![]() | 370 | Zloch Stanislav | 0 | 169 | 0 |
![]() | 370 | Kremel Milan | 0 | 139 | 0 |
![]() | 370 | Mrázek František | 0 | 125 | 0 |
![]() | 370 | Cisar Jiri | 0 | 125 | 0 |
![]() | 370 | Češpiva Zdeněk | 0 | 119 | 0 |
![]() | 370 | Cunderlik Emil | 0 | 79 | 0 |
![]() | 370 | Posledni Bohumil | 0 | 67 | 0 |
![]() | 370 | Cizek Jaromir | 0 | 45 | 0 |
![]() | 370 | Siruček Josef | 0 | 22 | 0 |
![]() | 370 | Válek Petr | 0 | 20 | 0 |
![]() | 370 | Toman Vilem | 0 | 0 | 94 |
![]() | 370 | Spaček Stanislav | 0 | 0 | 42 |
![]() | 370 | Vondruška Miroslav | 0 | 0 | 11 |
