| Country | Position | Name | Global | Cont. | Nat. |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 74 | Kinigadner Heinz | 139 | 0 | 0 |
![]() | 258 | Reiter Georg | 29 | 0 | 0 |
![]() | 300 | Lerner Siegfried | 18 | 0 | 0 |
![]() | 306 | Maehr Kurt | 16 | 0 | 0 |
![]() | 318 | Sulzer Karl | 14 | 18 | 54 |
![]() | 326 | Kinigadner Hans | 13 | 0 | 0 |
![]() | 326 | Brunner Andreas | 13 | 0 | 0 |
![]() | 350 | Machtlinger Erwin | 9 | 0 | 0 |
![]() | 362 | Leitgeb Walter | 6 | 47 | 0 |
![]() | 370 | Dietrich Heribert | 0 | 69 | 0 |
![]() | 370 | Frauwallner Helmut | 0 | 34 | 22 |
![]() | 370 | Stuhlberger Siegfried | 0 | 32 | 0 |
![]() | 370 | Sommerauer Josef | 0 | 22 | 0 |
![]() | 370 | Walkner Rupert | 0 | 0 | 25 |
![]() | 370 | Bauer Sigi | 0 | 0 | 0 |
