Info:
Last edited: 1/1/2025 · Jürgen Wißler
Events & Results:
| Year | Position | Championship | Brand | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1987 | Vor dem Start der Saison 1987 stürzt Bailey bei einem Fahrtraining schwer. Er versuchte eine Doppel-Sprungkombination (Double Jump), die zu diesem Zeitpunkt kein anderer Fahrer in Betracht gezogen hatte. Der Sturz verletzte sein Rückenmark so schwer, dass er seither querschnittsgelämt ist. Seine aktive Motorradrennkarriere war damit im Alter von nur 25 Jahren schlagartig beendet. | ||||
| 1986 | 2 | ![]() | US Nationals 250ccm Cross | ||
| 1 | ![]() | US Nationals 500ccm Cross | |||
| 2 | ![]() | US Super Cross 250ccm Cross | |||
| 1985 | 3 | ![]() | US Nationals 500ccm Cross | ||
| 7 | ![]() | US Super Cross 250ccm Cross | |||
| 1984 | 1 | ![]() | US Nationals 500ccm Cross | ||
| 2 | ![]() | US Super Cross 250ccm Cross | |||
| 1 | ![]() | Motocross des nations (MXDN) 500ccm Cross | |||
| 1983 | 1 | ![]() | US Nationals 250ccm Cross | ||
| 17 | ![]() | WM 250ccm Cross | |||
| 1 | ![]() | US Super Cross 250ccm Cross | |||
| 1 | ![]() | Motocross des nations (MXDN) 500ccm Cross | |||
| 1982 | 6 | ![]() | US Nationals 250ccm Cross | ||
| 11 | ![]() | US Super Cross 250ccm Cross | |||
| 1 | ![]() | Motocross des nations (MXDN) 500ccm Cross | |||
| 1981 | 7 | ![]() | US Nationals 250ccm Cross | ||
| 1980 | 29 | ![]() | US Super Cross 250ccm Cross |












