
Simson - Drivers
| Nationality | Name | Years | Year | Global | Con. | Nat. |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Olszewski Stanislaw | 5 | 1978, 1979, 1980, 1981, 1984 | 0 | 101 | 0 |
![]() | Kłujszo Zbigniew | 2 | 1979, 1980 | 0 | 40 | 0 |
![]() | Przbyla Zbigniew | 3 | 1984, 1985, 1986 | 0 | 58 | 0 |
![]() | Kasparek Piotr | 1 | 1988 | 0 | 20 | 0 |
![]() | Ganczewski Ryszard | 9 | 1978, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1988, 1989 | 0 | 148 | 0 |
![]() | Wróbel Maciej | 2 | 1990, 1991 | 0 | 21 | 0 |
![]() | Hübler Rolf | 8 | 1978, 1979, 1980, 1981, 1983, 1984, 1985, 1986 | 0 | 149 | 0 |
![]() | Schneidewind Ewald | 12 | 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978 | 0 | 279 | 0 |
![]() | Jenak Rudolf | 5 | 1968, 1969, 1970, 1971, 1972 | 0 | 98 | 0 |
![]() | Geissenhöner Horst | 6 | 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985 | 0 | 103 | 0 |
![]() | Thälmann Jens | 6 | 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988 | 0 | 103 | 0 |
![]() | Bieberbach Thomas | 5 | 1985, 1987, 1988, 1989, 1990 | 25 | 84 | 0 |
![]() | Lämmel Bernd | 8 | 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985 | 0 | 134 | 0 |
![]() | Mauersberger Steffen | 4 | 1979, 1980, 1981, 1983 | 0 | 57 | 0 |
![]() | Salevsky Dieter | 5 | 1967, 1968, 1971, 1973, 1974 | 0 | 102 | 0 |
![]() | Mauersberger Hannes | 3 | 1976, 1977, 1978 | 0 | 63 | 0 |
![]() | Haatz Gerhard | 5 | 1972, 1973, 1974, 1975, 1978 | 0 | 99 | 0 |
![]() | Uhlig Peter | 3 | 1970, 1972, 1973 | 0 | 56 | 0 |
![]() | Schünemann Lothar | 2 | 1967, 1968 | 0 | 45 | 0 |
